適用事例
ハイスペックマイクロパイル工法の
適用事例
1.道路橋基礎補強杭(支持杭タイプ)
施工場所 | 北海道 |
---|---|
鋼管径/杭径 | φ267.4mm/φ335.0mm |
鋼種 | STK490 |
杭長 | 12.4m |
削孔機 | RPD-150Cを一部改造 (クローラ型) |
備考 | 空頭4.7m ヤットコ施工 |
2.橋台拡幅用の土留め親杭(土留め杭タイプ)
施工場所 | 和歌山県 |
---|---|
鋼管径/杭径 | φ190.7mm/φ255.0mm |
鋼種 | STKM20A |
杭長 | 5.5~15.5m |
削孔機 | RPD-100SLを一部改造 (スキッド型) |
備考 | 高速道路本線に近接 斜面足場上 |
3.鉄道盛土の恒久復旧対策用の土留め親杭(土留め杭タイプ)
施工場所 | 奈良県 |
---|---|
鋼管径/杭径 | φ165.2mm/φ225.0mm |
鋼種 | STK400 |
杭長 | 6.7m |
削孔機 | RPD-100SL-F2 (スキッド型) |
備考 | 鉄道沿線に近接 斜面足場上 |
4.道路橋基礎補強杭(支持杭タイプ)
施工場所 | 愛知県 |
---|---|
鋼管径/杭径 | φ267.4mm/φ335.0mm |
鋼種 | STK490 |
杭長 | 5.5m |
削孔機 | RPD-130Cを一部改造 (クローラ型) |
備考 | 空頭5.0m |
5.歩道橋基礎杭(支持杭タイプ)
施工場所 | 東京都 |
---|---|
鋼管径/杭径 | φ165.2mm/φ225.0mm |
鋼種 | STK490 |
杭長 | 10.0m |
削孔機 | RPD-150C(クローラ型) |
備考 | 鉄道沿線に近接 斜面足場上、架空線直下 |
6.工事用桟橋基礎杭(支持杭タイプ)
施工場所 | 千葉県 |
---|---|
鋼管径/杭径 | φ216.3mm(外)L=4.0m φ165.2mm(内)全長 /φ225.0mm |
鋼種 | STKT590 |
杭長 | 12.3~16.7m |
削孔機 | RPD-100SL-F2 (スキッド型) |
備考 | 鉄道沿線に近接 斜面足場上、架空線直下 |
24時間いつでも受付中!
お問い合わせ・資料請求