施工事例
ハイスペックマイクロパイル工法の
適用事例
2024年12月20日現在
No. | 工事名称 | 施工場所 | 適用分野 | 施工仕様(mm) 杭径/鋼管径/肉厚 |
杭長(m) | 施工本数 (本) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金町・松戸間防風柵新設その他工事(Ⅱ工区) | 千葉県松戸市 | 工事用桟橋基礎杭 | φ225/内管:φ165.2/7.1外管:φ216.3/12 | 12.3~16.7 | 40 |
2 | 大阪線・吉野線法面災害本復旧工事 | 奈良県宇陀市 | 仮設土留め杭 | φ225/φ165.2/7.1 | 7.0 | 20 |
3 | 大阪線・吉野線法面災害本復旧工事 | 奈良県吉野市 | 仮設土留め杭 | φ225/φ165.2/7.1 | 6.5 | 11 |
4 | 板橋熊野町JCT間改良工事 | 東京都板橋区 | 歩道橋基礎杭 | φ225/φ165.2/7.1 | 10.0 | 8 |
5 | 湯浅御坊道路鳥松山トンネル工事 広川第二A2橋台 | 和歌山県有田郡 | 仮設土留め杭 | φ255/φ190.7/15.0 | 5.5~15.5 | 23 |
6 | 湯浅御坊道路鳥松山トンネル工事 C-BOX STA.211+46.0 | 和歌山県有田郡 | 仮設土留め杭 | φ255/φ190.7/15.0 | 8.0~8.5 | 12 |
7 | 湯浅御坊道路鳥松山トンネル工事 猪谷川上り線A2橋台 | 和歌山県有田郡 | 仮設土留め杭 | φ255/φ190.7/15.0 | 4.0~15.0 | 26 |
8 | 湯浅御坊道路鳥松山トンネル工事 中村川橋A1橋台 | 和歌山県有田郡 | 仮設土留め杭 | φ255/φ190.7/15.0 | 4.0~7.5 | 25 |
9 | 東名高速道路 東山橋他5橋下部工耐震補強工事東山橋P2橋脚 | 愛知県春日井市 | 道路橋基礎補強杭 | φ335/φ267.4/9.3 | 5.5 | 8 |
10 | 東名高速道路 東山橋他5橋下部工耐震補強工事東山橋A2橋台 | 愛知県春日井市 | 道路橋基礎補強杭 | φ335/φ267.4/15.0 | 5.5 | 16 |
11 | 東名高速道路 東山橋他5橋下部工耐震補強工事東山橋A1橋台 | 愛知県春日井市 | 道路橋基礎補強杭 | φ335/φ267.4/15.0 | 5.5 | 16 |
12 | 東名高速道路 東山橋他5橋下部工耐震補強工事東山橋P1橋脚 | 愛知県春日井市 | 道路橋基礎補強杭 | φ335/φ267.4/9.3 | 5.5 | 8 |
13 | 湯浅御坊道路川辺工事 矢田A2橋台 | 和歌山県有田郡 | 仮設土留め杭 | φ255/φ190.7/8.2 | 9.6 | 6 |
14 | 湯浅御坊道路川辺工事 日高川A1橋台 | 和歌山県有田郡 | 仮設土留め杭 | φ255/φ190.7/8.2 | 11.5 | 23 |
15 | 湯浅御坊道路川辺工事 矢田A1橋台 | 和歌山県有田郡 | 仮設土留め杭 | φ255/φ190.7/8.2 | 7.9~12.0 | 17 |
16 | 湯浅御坊道路鳥松山トンネル工事C-BOX STA.183+94.25 | 和歌山県有田郡 | 仮設土留め杭 | φ255/φ190.7/8.2 | 6.5~7.5 | 9 |
17 | 道央自動車道大谷地地区 橋梁リニューアル工事 試験施工 | 群馬県邑楽郡 | 試験杭 | φ335/φ267.4/9.3 | 直杭14.0 斜杭14.3 |
2 |
18 | 黒藤川発電所建設工事に係る土木建築工事 水圧管路C 小支台 | 愛媛県上浮穴郡久万高原町 | 管路基礎杭 | φ255/φ190.7/8.2 | 2.5~11.0 | 44 |
19 | 黒藤川発電所建設工事に係る土木建築工事 水圧管路C No.2固定台 | 愛媛県上浮穴郡久万高原町 | 管路基礎杭 | φ225/φ165.2/7.1 | 9.0 | 4 |
20 | 黒藤川発電所建設工事に係る土木建築工事 水圧管路C No.1-1固定台 | 愛媛県上浮穴郡久万高原町 | 管路基礎杭 | φ255/φ190.7/5.3 | 5.0 | 10 |
21 | 黒藤川発電所建設工事に係る土木建築工事 水圧管路C No.1-2固定台 | 愛媛県上浮穴郡久万高原町 | 管路基礎杭 | φ225/φ165.2/7.1 | 6.0 | 4 |
22 | 市道前明石須刈田線本沢橋流出防止対策工事(下部工) A1橋台 | 山形県山形市 | 道路橋基礎杭 | φ335/φ267.4/9.3 | 10.0 | 17 |
23 | 市道前明石須刈田線本沢橋流出防止対策工事(下部工) A2橋台 | 山形県山形市 | 道路橋基礎杭 | φ335/φ267.4/9.3 | 10.0 | 17 |
24 | 道央自動車道大谷地地区橋梁リニューアル工事 P81橋脚(途中) | 北海道札幌市白石区 | 道路橋基礎補強杭 | φ335/φ267.4/15.0 φ335/φ267.4/8.0 |
12.4 | 31 |
25 | 和歌山高速道路事務所管内 南地区橋梁耐震補強工事(その2)橘本橋P1橋脚 | 和歌山県海南市下津町 | 仮設土留め杭 | φ255/φ190.7/15.0 | 7.3~12.5 | 37 |
26 | 道央自動車道大谷地地区橋梁リニューアル工事 P80橋脚(途中) | 北海道札幌市白石区 | 道路橋基礎補強杭 | φ335/φ267.4/15.0 φ335/φ267.4/8.0 |
12.4 | 24 |
24時間いつでも受付中!
お問い合わせ・資料請求